3. - 5.5.2007
Xavier FONELLOSA 2-facher WELTMEISTER EUROPAMEISTER 14 x Spanischer Meister |
Eric DAELMAN TITELVERTEIDIGER Belgischer Meister 2005 |
||||
Koray KIRMAN Türkischer GP-Sieger 2007 |
Bernd SINGER Deutscher GP-Sieger |
||||
Pierre SCHEERS Niederländischer GP-Teilnehmer |
Walter CROLS Belgischer Ehrenklassespieler |
||||
André RENKENS Niederländischer GP-Teilnehmer |
Günther REICH Österr. Vizemeister 2002 mehrfacher 3. der ÖSTM |
||||
Manfred HEKERLE 7-facher Öster. Meister Europarekordhalter |
|||||
Ans EDERVEEN UMB-Schiedsrichter |
Hans MAGER Niederländischer National-Schiedsrichter |
gewann schon 2 Mal den Vienna Cup: Bernd SINGER aus Deutschland |
zum ersten Mal dabei: Xavier FONELLOSA aus Spanien |
aber Eric DAELMAN aus Belgien öffnet als Titelverteidiger den Eröffnungssekt | Doppelweltmeister Xavier Fonellosa in Aktion, hier bei Figur 76 |
Auch zum erstenmal dabei und überhaupt nicht nervös: Hans MAGER, NL-Schiedsrichter | Nochmal Fonellosa, hier bei Figur 52 |
Koray Kirman aus der Türkei präpariert sein Spielmaterial | Wir drei waren 2006 in Mexico Hiermit die Grüße an Humberto Gallegos |
André Renkens bei Figur 95 | Jetzt volle Konzentration |
Kleiner Sall - ganz voll | Das Team des Billardcafé St.Marx |
Bälle müssen schön bleiben... | ...dann spielt es sich auch besser |
Ausgedehntes Abendessen ... | ... mit speziell organisierter Livemusik |
Die Ehrenpreise | diesmal der dritte Platz für Singer, Ja man kann nicht jedesmal gewinnen. |
Zweiter Platz für Xavier Fonellosa, hier mit einem Sandbild eines jungen Künstlers | Erster Platz - schon wieder - für Eric Daelman (nächstes Mal trainiere ich noch mehr!!) |
Das mehrgängige Menü danach war sehr gut, | die Stimmung ebenfalls! |
weitere Impressionen des Abends... | |
Rang | Name | Nation | Punkte | Versuche | Serie |
1. | Eric DAELMAN | B | 341 | 153 | 50 |
2. | Xavier FONELLOSA | E | 316 | 153 | 75 |
3. | Bernd SINGER | D | 280 | 154 | 38 |
4. | Manfred HEKERLE | A | 259 | 172 | 30 |
5. | Koray KIRMAN | T | 232 | 170 | 43 |
6. | Pierre SCHEERS | B | 217 | 167 | 30 |
7. | Walter CROLS | B | 174 | 186 | 20 |
8. | André RENKENS | NL | 152 | 182 | 16 |
9. | Günther REICH | A | 109 | 194 | 20 |
70 Figuren, 3 Versuche, maximale Punkte:525