ABU Logo     ABU Text           Flaggen           
abu-online

 

 

 

 

 

 

40.

Challans / F

10. - 13.04.2003

Spielsystem: 4er Gruppen im Satzsystem, dann KO

Rang Name Nation MP SV %
1. Thomas AHRENS D 12 18:6 67,549
2. Jürgen GORIS B 10 17:10 67,136
3. Jean REVERCHON F 6 12:6 70,550
4. Walter BAX B 6 12:7 70,292
5. Régis SANCHEZ F 8 12:13 62,414
6. Kevin TRAN F 8 13:11 65,597
7. Ruud DE VOS NL 4 7:7 60,521
8. Claude PACETTI F 8 10:11 61,065
9. Jaume NORBERTO E 10 12:7 64,275
10. Eric DAELMAN B 10 12:8 57,142
11. Xavier FONELLOSA E 2 6:7 66,863
12. Madou TOURÉ F 8 10:7 63,594
13. Jordi OLIVER E 4 8:12 58,783
14. Jan OSTERLOH D 0 3:9 55,862
15. Manfred HEKERLE A 0 3:9 53,962
16. Robert IMMERVOLL A 4 7:12 47,615
17. Marc JANSSEN B 4 4:3 59,142
18. Jean-Luc MILLER F 2 4:4 54,950
19. Ger HOLKA NL 2 3:5 42,520
20. Frédéric ANDRÉ F 2 3:4 41,215
21. Michel PARRA F 0 2:6 59,810
22. Alfons VERHEYDEN B 0 1:6 39,381
23.

Heinz KOHLMEIER

D 0 2:6 39,029
24. Maurice COYRET F 0 1:6 33,190